...
Антенны GSM, CDMA и NMT предназначены для увеличения уровня сигнала на входе приемника и позволяют улучшить качество связи в зоне неуверенного приема.
Антенны стандартов CDMA 800-960,
D-AMPS, AMPS, GSM-900
| Модель | Технические характеристики | USD |
| Тип антенны | Полоса частот МГц | Стандарт | Коэффициент усиления dBi |
| ANT-900 YU | Направленная логопериодическая | 800-980 | CDMA, D-AMPS, AMPS, GSM-900 | 11 - CDMA, D-AMPS, AMPS, 9 - GSM-900 | 43 |
| ANT-902 YU | Направленная логопериодическая | 800-980 | CDMA, D-AMPS, AMPS, GSM-900 | 13,8 - CDMA, D-AMPS, AMPS, 12,5 - GSM-900 | 59 |
| S14/800-960 | Направленная волновой канал | 800-960 | GSM-900 | 14 | 35 |
Антенны стандартов CDMA 820-890, D-AMPS, AMPS
| Модель | Технические характеристики | USD |
| Тип антенны | Полоса частот МГц | Стандарт | Коэффициент усиления dBi |
| ANT-809 Y | Направленная логопериодическая | 800-920 | CDMA, D-AMPS, AMPS | 10 | 41 |
| ANT-815 Y | Направленная логопериодическая | 800-920 | CDMA, D-AMPS, AMPS | 14 | 56 |
| ANT-806 LY | Направленная логопериодическая Log Yagi | 800-920 | CDMA, D-AMPS, AMPS | 15,5 | 62 |
| ANT-900 C | Всенаправленная, стационарная, коллениарная | 820-900 | CDMA, D-AMPS, AMPS | 5,7 | 31 |
| S14/824-894 | Направленная волновой канал | 820-920 | CDMA, D-AMPS, AMPS | 13 | 35 |
Антенны для сотовых телефонов стандарта GSM-900
| Модель | Технические характеристики | USD |
| Тип антенны | Полоса частот МГц | Стандарт | Коэффициент усиления dBi |
| ANT-908 Y | Направленная логопериодическая | 890-960 | GSM-900 | 9 | 37 |
| ANT-910 Y | Направленная логопериодическая | 890-960 | GSM-900 | 11 | 41 |
| ANT-914 Y | Направленная логопериодическая | 890-960 | GSM-900 | 13,8 | 56 |
| ANT-916 Y | Направленная логопериодическая с рефлектором | 890-960 | GSM-900 | 14,5 | 67 |
| ANT-900 LY | Направленная логопериодическая Log Yagi | 890-960 | GSM-900 | 15,3 | 62 |
| ANT-900 M | Атомобильная на магнитном основании | 890-960 | GSM-900 | 5 7 | 14 16 |
Антенны для сотовых телефонов стандарта NMT-450
| Модель | Технические характеристики | USD |
| Тип антенны | Полоса частот МГц (КСВ 1:1,5) | Стандарт | Коэффициент усиления dBi |
| ANT-459 Y | Направленная логопериодическая с рефлектором | 450-470 | NMT-450 | 11 | 50 |
| ANT-450 SY | Направленный раздвинутый волновой канал | 430-480 | NMT-450 | 14,2 | 78 |
| ANT-450 M | Автомобильная на магнитном основании | 450-470 | NMT-450 | 5,4 | 22 |
| S7/453-468 | Направленная волновой канал | 450-470 | NMT-450 | 12,5 | 25 |