Радиокоммуникационные системы -
http://www.rcs.com.ru
TrangoLINK-10™ используется как беспроводной мост RadioEthernet, а также как ретранслятор для протяженных радиолиний, обеспечивая скорость передачи данных 10 Мбит/сек до 16 км с встроенными антеннами и до 60 км - с внешними антеннами.
Основные характеристики продукта
Гибкость
TrangoLINK-10™ позволяет использовать рабочие каналы как в диапазоне 5.8 ГГц (ISM), так и в диапазоне 5.3 ГГц (U-NII). Антенны двойной поляризации и 11 неперекрывающихся каналов обеспечивают 22 комбинации каналов/полярности, т.е. максимальную маневренность перестройки частоты. Полярность и каналы переключаются программно, дистанционно.
Высокая дальность действия
TrangoLINK-10™ обеспечивает дальность действия в 16 км с помощью встроенных антенн, и до 35-60 км при использовании внешних антенн, в комплектации TrangoLINK-10-EXT.
Средства управления
TrangoLINK-10™ предоставляет пользователям мощные средства дистанционного управления с помощью интерфейсов Telnet и WEB-браузера, а также SNMP. Функция резервирования SmartSEEK™ ("Умный Поиск") обеспечивает постоянный поиск резервных устройств, что гарантирует стабильность связи.
Безопастность
В TrangoLINK-10™ используется технология расширения спектра радиосигнала по принципу прямой последовательности (DSSS), обеспечивающая большой диапазон и помехоустойчивость. Аутентификация MAC, а также шифрование передачи данных, обеспечивают высокий уровень безопасности.
Надежность и простота установки
TrangoLINK-10™ разработан для работы в жестких климатических условиях при температурах от -40°С ... +60°С. Кроме того, использование системы Power-over-Ethernet (PoE) гарантирует простоту установки и быстроту развертывания системы.
Доступность
TrangoLINK-10™ обладает высококлассными функциями и рабочими характеристиками при довольно привлекательной цене.
Комплект оборудования:
| Наименование параметра | Количество |
| P5830S-M Основное радио | 1 |
| P5830S-R Удаленное радио | 1 |
| Крепежные устройства | 4 |
| PoE распределительные коробки | 2 |
| Серийный программный кабель | 1 |
| 18V DC Блоки питания | 2 |
| Внешние антенны только для модели TrangoLINK-10-EXT | |
Предлагаем следующие услуги:
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | ||
| Параметры радиомодуля | |||
| Рабочая частота: | Верхний диапазон (диапазон ISM): от 5725 до 5850 МГц Нижний диапазон (диапазон U-NII): от 5250 до 5350 МГц | ||
| Каналы: | Верхний диапазон (диапазон ISM): 6 неперекрывающихся каналов Нижний диапазон (диапазон U-NII): 5 неперекрывающихся каналов | ||
| Тип антенны | Внутренняя антенна | AD5830-23-D (Панель 15 дюймов) | SPD3-5.2T (36 дюймов, параболическая) |
| Коэффициент усиления антенны | 18/17 dBi, диапазон ISM/U-NII | 24 dBi | 31 dBi |
| Дальность (5.8 ГГц, диапазон ISM) | 16 км | 35 км | 60 км* |
| Дальность (5.3 ГГц, диапазон U-NII) | 5 км | 8 км | 16 км |
| Ширина луча (азимут/угол места) | 18°/18° | 9°/9° | 4°/4° |
| Поляризация антенны: | горизонтальная/вертикальная (переключается программой) | ||
| Рабочие параметры | |||
| Вид модуляции | DSSS (Расширение спектра радиосигнала по принципу прямой последовательности) с RAKE | ||
| Сертификация / Соответствие | Часть 15.247 в соответствии со стандартом FCC | ||
| Чувствительность приемника (1Е10-6 BER) | Пакеты 1600 байт: -83 dBm, Пакеты 64 байта -87 dBm | ||
| Макс. пропускная способность | 10 Мбит/сек | ||
| Время ожидания | < 2 мсек (при менее 16 км) | ||
| Сетевой протокол | все протоколы, совместимые с IEEE 802.3/802.3u | ||
| Конфигурация и управление | Telnet, SNMP, TFTP, HTTP, Последовательно. | ||
| Восходящая / нисходящая пропускная способность | Динамическая автоматическая настройка, с восходящей и нисходящей MIR (максимальная скорость передачи информации) | ||
| Размер пакета Ethernet | Пакеты до 1600 байт (поддержка пересылки VLAN/VPN) | ||
| Физические интерфейсы | |||
| Ethernet (через экранированный RJ45) | 10/100 BaseT, авто-опрос, авто-согласование | ||
| Последовательный (через RJ11) | 9600 бод 8-N-1 | ||
| Параметры питания | |||
| Система РоЕ | Напряжение постоянного тока в распределительную коробку РоЕ | ||
| Напряжение на входе | 10,5 В - 24 В постоянного тока, регулируется через Telnet, SNMP, HTTP | ||
| Стандартное электропитание | Адаптер 220 В переменного тока на 18 В постоянного тока, потребляемая мощность 13,4 Вт | ||
| Максимальная длина кабеля РоЕ Cat-5 | 90 м для кабеля Cat-5 24 AWG STP | ||
| Физические и климатические данные | |||
| Корпус радиомодуля | Алюминиевый всепогодный, поликарбонатовое покрытие антенны | ||
| Диапазон рабочих температур | -40°С ... +60°С | ||
| Класс по стандарту NEMA | NEMA 4 | ||
| Размеры радиомодуля | 31,75 см х 20,3 см х 7 см | ||
| Вес радиомодуля | 1,8 кг | ||
| Отгрузочный вес | 9 кг (без внешних антенн) | ||
| Абонентские интерфейсы | RJ45 (экранированный) и RJ11 | ||
| * На расстоянии 60 км пропускная способность для абонента максимум 7.2 Мбит/сек. | |||
Документация