...
20 абонентов
Оборудование базовой станции
| Тип/модель | Наименование | Кол-во | Цена, у.е. | Сумма |
| РМ-900ЦП | Блок управления (центральный процессор) | 1 | 700 | 700 |
| РМ-900АЛ | Блок ввода абонентских линий (20 каналов) | 1 | 700 | 700 |
| РМ-900РК | Блок радиоканалов (2 канала) | 2 | 600 | 1200 |
| К-900/8 | Комбайнерное устройство на 8 каналов | 1 | 700 | 700 |
| БПС-01 | Блок питания 12 В | 1 | 120 | 120 |
| | Антенна с круговой ДН | 1 | 150 | 150 |
| РК-50-7-58 | Кабель антенный, РК-50-7-58, 1 м (рекомендуемая длина до 40 м.) | 30 | 3,5 | 105 |
| | Разъем кабельный N (c установкой) | 2 | 5 | 10 |
| | Шкаф монтажный 19", 14 U | 1 | 450 | 450 |
| | Шкаф монтажный 19", 33 U | 0 | 1000 | 0 |
| Итого (базовая станция) | 4135 |
Абонентские терминалы
| Тип/модель | Наименование | Кол-во | Цена, у.е. | Сумма |
| РИТАЛ-900 | Абонентский терминал (без ВЧ кабеля и антенны) | 20 | 220 | 4400 |
| | Антенна секторная | 20 | 42 | 840 |
| | Кабель антенный, - 10 м. с разъемами | 20 | 25 | 500 |
| Итого (абонентские терминалы) | 5740 |
Стоимость в расчете на 1 абонента - 494
Общая стоимость оборудования системы - 9875
60 абонентов
Оборудование базовой станции
| Тип/модель | Наименование | Кол-во | Цена, у.е. | Сумма |
| РМ-900ЦП | Блок управления (центральный процессор) | 1 | 700 | 700 |
| РМ-900АЛ | Блок ввода абонентских линий (20 каналов) | 3 | 700 | 2100 |
| РМ-900РК | Блок радиоканалов (2 канала) | 4 | 600 | 2400 |
| К-900/8 | Комбайнерное устройство на 8 каналов | 1 | 700 | 700 |
| БПС-01 | Блок питания 12 вольт | 1 | 120 | 120 |
| | Антенна с круговой ДН | 1 | 150 | 150 |
| РК-50-7-58 | Кабель антенный, РК-50-7-58, 1 м (рекомендуемая длина до 40 м.) | 30 | 3,5 | 105 |
| | Разъем кабельный N (c установкой) | 2 | 5 | 10 |
| | Шкаф монтажный 19", 14 U | 1 | 450 | 450 |
| | Шкаф монтажный 19", 33 U | 0 | 1000 | 0 |
| Итого (базовая станция) | 6735 |
Абонентские терминалы
| Тип/модель | Наименование | Кол-во | Цена, у.е. | Сумма |
| РИТАЛ-900 | Абонентский терминал (без ВЧ кабеля и антенны) | 60 | 220 | 13200 |
| | Антенна секторная | 60 | 42 | 2520 |
| | Кабель антенный, 10 м. с разъемами | 60 | 25 | 1500 |
| Итого (абонентские терминалы) | 17220 |
Стоимость в расчете на 1 абонента - 400
Общая стоимость оборудования системы - 23955
120 абонентов
Оборудование базовой станции
| Тип/модель | Наименование | Кол-во | Цена, у.е. | Сумма |
| РМ-900ЦП | Блок управления (центральный процессор) | 1 | 700 | 700 |
| РМ-900АЛ | Блок ввода абонентских линий (20 каналов) | 6 | 700 | 4200 |
| РМ-900РК | Блок радиоканалов (2 канала) | 8 | 600 | 4800 |
| К-900/8 | Комбайнерное устройство на 8 каналов | 2 | 700 | 1400 |
| БПС-01 | Блок питания 12вольт | 2 | 120 | 240 |
| | Антенна с круговой ДН | 2 | 150 | 300 |
| РК-50-7-58 | Кабель антенный, РК-50-7-58, 1 м (рекомендуемая длина до 40 м.) | 30 | 3,5 | 105 |
| | Разъем кабельный N (c установкой) | 4 | 5 | 20 |
| | Шкаф монтажный 19", 14 U | 0 | 450 | 0 |
| | Шкаф монтажный 19", 33 U | 1 | 1000 | 1000 |
| Итого (базовая станция) | 12765 |
Абонентские терминалы
| Тип/модель | Наименование | Кол-во | Цена, у.е. | Сумма |
| РИТАЛ-900 | Абонентский терминал (без ВЧ кабеля и антенны) | 120 | 220 | 26400 |
| | Антенна секторная | 120 | 42 | 5040 |
| | Кабель антенный, 10 м. с разъемами | 120 | 25 | 3000 |
| Итого (абонентские терминалы) | 34440 |
Стоимость в расчете на 1 абонента - 394
Общая стоимость оборудования системы - 47205
Все приведенные выше спецификации комплекса РИТАЛ-МУЛЬТИ являются типовыми и не могут быть использованы для окончательных расчетов стоимости оборудования. Окончательная спецификация формируется в соответствии с техническим заданием Заказчика. Изготовитель оставляет за собой право без уведомления менять состав оборудования и цены. Официальное коммерческое предложение может быть выслано по Вашему запросу.