Радиокоммуникационные системы -
http://www.rcs.com.ru
Служит для замены проводных телефонных линий радиоканалом на местности, где прокладка их невозможна или нецелесообразна по каким-либо причинам, и обеспечивает организацию дуплексной радиотелефонной связи на одном из разрешенных каналов в пределах прямой радиовидимости. По признанию специалистов, лучшая модель по критерию дальности и устойчивости соединения.
При использовании с абонентским блоком 258-LINE и 358-LINE обеспечивается одно телефонное соединение, подключение факса или модема с дальностью связи до 40-50 км.
Абонентские станции LINE имеют широкие функциональные возможности:
Предлагаем следующие услуги:
Комплект Senao SN-358-LINE
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики
| Наименование параметра | Базовый блок | Абонентский блок |
| Максимальная выходная мощность | 1,2 Вт (без усилителя) | 5-7 Вт |
| Частотный диапазон | 343 / 307 МГц | 307 / 343 МГц |
| 394 / 268 МГц | 268 / 394 МГц | |
| Чувствительность (SINAD 12 дБ) | 0,15 мкВ | 0,2 мкВ |
| Питание | 220 В / 50 Гц | |
| Габаритные размеры | 172 x 158 x 93 мм | 174 x 48 x 31 мм |
| Масса | 470 г | 185 г |
Комплект Senao SN-258-LINE
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики
| Параметры | Базовый блок | Абонентский блок |
| Передатчик | ||
| Частота | 388 МГц | 262 МГц |
| Выходная мощность | 1 Вт(без усилителя) | 5-7 Вт |
| Уровень побочного излучения | 55 dBc | 55 dBc |
| Потребляемый ток | ||
| - режим ожидания | 100 мА | 100 мА |
| - режим связи | 600 мА | 600 мА |
| Приемник | ||
| Частота | 262 МГц | 388 МГц |
| Чувствительность на 12 dB SINAD (CCITT) | -122 dBm | -122 dBm |
| Избирательность | ||
| - по соседнему каналу | 50 dB | 50 dB |
| - по побочному каналу | 55 dB | 55 dB |
| Источник питания | ~220 В / 50 Гц | ~220 В / 50 Гц |
| Размеры | 195 х 145 х 51 мм | 183 х 123 х 42 мм |
| Вес | 500 г | 720 г |
Документация